Ру Ўз O'z En

Corporate governance

Current state of key performance indicators in state enterprises

Enough level

Enough level

Average level

Not enough level

Low level

Unsatisfactory level


Name TIN Region State share Economic share
1 «Qo`qon mexanika zavodi» aksiyadorlik jamiyati 200127136 Фергана 64.0828777 0
2 "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati 200055321 Наманган 77.62245066 0.20809889
3 "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati 201126517 Хорезм 99.97447793 0
4 "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati 201028661 Хорезм 51.59340367 0
5 "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 203024531 Хорезм 92.25247308 1.07934436
6 "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati 200211508 Хорезм 51.18194644 0
7 "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati 301568272 Хорезм 70.05034535 0.1499644
8 "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200429242 Хорезм 65.36388586 0
9 "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati 200323067 Сырдарья 59.51811766 0
10 "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200328771 Сырдарья 94.17039018 0
11 "Sharg`unko`mir" aksiyadorlik jamiyati 200494307 Сурхандарья 99.93337889 0
12 "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200471786 Сурхандарья 88.58094724 0
13 "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati 200489572 Сурхандарья 52.24437085 0
14 "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati 200479996 Сурхандарья 59.86342944 0
15 "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200366496 Каракалп. 91.10402697 0
16 "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 201036454 Каракалп. 80.82227231 2.00641661
17 "Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati 200383721 Каракалп. 95.66329041 0
18 "Qoraqalpoq agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati 201759987 Каракалп. 0.04215087 53.14114181
19 "TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati 310624602 Каракалп. 100 0
20 "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati 204775680 Фергана 51.00017202 0.36125462

From this search field, you can search by INN, name and State share.