Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
241 "Namanganpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati 200058340 99.9377335 0.05829577 АЖ
242 "Uchqo`rg`on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200062796 1.38488116 95.06620058 АЖ
243 "Shofirkon paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 201113106 57.77388126 0 АЖ
244 "Pop paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200087259 0.6389665 97.38812278 АЖ
245 "Juma paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 201184564 3.62755924 51.98822146 АЖ
246 "Qiziltepa paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200016298 1.99878053 52.56161403 АЖ
247 "Poytug` paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200269545 0.15973851 96.63907841 АЖ
248 "Norin paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200084183 0.08829418 96.36940008 АЖ
249 "To`raqo`rg`on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200047520 1.3596899 89.750057 АЖ
250 "Uch-tepa paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 201009337 0.50162783 97.07938053 АЖ
251 "Dashtobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200336461 0.69270773 95.32424207 АЖ
252 "Qamashi paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200680320 9.72658206 51.00012522 АЖ
253 "Zirabuloq paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200718824 9.96702833 51.04518581 АЖ
254 "UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O." AKSIYADORLIK JAMIYATI 201719671 89.59918694 0 АЖ
255 "Qiziriq paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200492404 0.77239673 51.00008343 АЖ
256 "Rishton paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200184573 7.35279253 51.94347718 АЖ
257 "Nishon paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 201284740 6.90869569 50.99999047 АЖ
258 "Hazorasp paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200420080 2.93539725 62.14898292 АЖ
259 "O`zbekiston paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200444011 0.4275638 92.99997292 АЖ
260 "O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati 200933985 19.91928859 6.5787542 АЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.